中高压电力电缆 MV HV
电力电缆
中压
高压
地下
XLPE
四通电缆生产的中高压电缆使用寿命可达30年以上,用于高效传输中高压电力。
认证标准
ISO 9001
IEC
CCC
CE
KEMA
执行标准
- IEC 60228
- IEC 60502
- IEC 60840
- IEC 62067
产品介绍
产品概述
四通电缆作为专业的中高压地下电力电缆供应商,拥有更专业的电缆销售代表,致力于服务不同客户的不同需求。
结构详情
- 导体: 铜导体,防水阻水型。
- 导体屏蔽: 挤包半导电层。
- 绝缘: 交联聚乙烯(XLPE)。
- 绝缘屏蔽: 挤包半导电层。
- 隔离层: 膨胀带。
- 内护套1: 铅护套。
- 内护套2: 半导电聚乙烯护套。
- 填充物: 聚丙烯填充物。
- 光纤单元: 光缆。
- 隔离层: 绑扎带。
- 衬层: 衬垫层。
- 铠装: 镀锌钢丝填充沥青复合物。
- 外被层: 聚丙烯纱。
电压范围
- 低压电缆: 0.6/1kV
- 中压电缆: 3-35kV
- 高压电缆: 35-110kV
- 超高压电缆: 110-750kV
常见电缆型号
- VV电缆
- YJV电缆
- VV22电缆
- VV23电缆
- YJV22电缆
- YJV23电缆
选型原则
- 长期允许载流量选型
- 允许电压损失选型
- 经济电流密度选型
- 机械强度选型
- 短路条件热稳定选型
交付与包装
- 包装: 木盘、瓦楞纸箱和线圈。
- 电缆端头: 用BOPP自粘胶带和不吸湿密封帽密封。
- 标记: 桶外可定制防水标记。
技术规格
6/10(12)KV
| 标称截面积 | 电容 | 电感 | 额定电流 |
| mm² | μF/mm | mH/km | A |
| 35 | 0.23 | 0.43 | 167 |
| 50 | 0.26 | 0.41 | 199 |
| 70 | 0.29 | 0.38 | 241 |
| 95 | 0.32 | 0.37 | 288 |
| 120 | 0.35 | 0.35 | 327 |
| 150 | 0.38 | 0.34 | 363 |
| 185 | 0.42 | 0.33 | 405 |
| 240 | 0.47 | 0.32 | 464 |
12/20(24)KV
| 标称截面积 | 电容 | 电感 | 额定电流 |
| mm² | μF/mm | mH/km | A |
| 35 | 0.17 | 0.47 | 171 |
| 50 | 0.18 | 0.44 | 199 |
| 70 | 0.2 | 0.41 | 243 |
| 95 | 0.22 | 0.4 | 292 |
| 120 | 0.24 | 0.38 | 328 |
| 150 | 0.26 | 0.37 | 364 |
| 185 | 0.28 | 0.35 | 408 |
| 240 | 0.31 | 0.34 | 467 |
26/45(52)KV
| 标称截面积 | 电容 | 电感 | 额定电流 |
| mm² | μF/mm | mH/km | A |
| 95 | 0.18 | 0.43 | 1.5 |
| 120 | 0.19 | 0.42 | 1.6 |
| 150 | 0.21 | 0.4 | 1.6 |
| 185 | 0.22 | 0.39 | 1.8 |
| 240 | 0.24 | 0.37 | 2 |
| 300 | 0.26 | 0.36 | 2.2 |
| 400 | 0.29 | 0.35 | 2.3 |
| 500 | 0.32 | 0.33 | 2.6 |
| 630 | 0.35 | 0.32 | 2.9 |
| 800 | 0.38 | 0.31 | 3.1 |
| 1000 | 0.42 | 0.3 | 3.5 |
38/66(72.5)KV
| 标称截面积 | 电容 | 电感 | 额定电流 |
| mm² | μF/mm | mH/km | A |
| 95 | 0.17 | 0.44 | 2 |
| 120 | 0.18 | 0.43 | 2.1 |
| 150 | 0.19 | 0.41 | 2.3 |
| 185 | 0.2 | 0.4 | 2.4 |
| 240 | 0.22 | 0.38 | 2.6 |
| 300 | 0.24 | 0.37 | 2.8 |
| 400 | 0.26 | 0.35 | 3.1 |
| 500 | 0.29 | 0.34 | 3.5 |
| 630 | 0.32 | 0.33 | 3.7 |
| 800 | 0.35 | 0.32 | 4.1 |
| 1000 | 0.38 | 0.31 | 4.6 |
应用领域
架空输电
埋地输电
海底输电
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
