Cable Triplex de Derivación de Servicio cable abc
El cable Triplex de Derivación de Servicio (cable ABC) es un concepto muy innovador para la distribución eléctrica aérea en comparación con el cable aéreo de conductor desnudo convencional.
Estándares de Certificación
Estándares de Implementación
- B-230
Introducción del Producto
Descripción Detallada o Construcción
Conductor
Conductor de hebras concéntricas o comprimido 1350-H19. Mensajero neutro de aleación AAC, ACSR o AAAC de hebras concéntricas.
Aislamiento
Aislamiento de polietileno o polietileno reticulado (XLPE)
Aplicación
Para suministrar energía desde las líneas de la empresa de servicios al servicio del consumidor.
Normativas / Pruebas
Especificaciones
• B-230 Alambre de Aluminio, 1350-H19 para fines eléctricos.
• B-231 Conductores de Aluminio, de hebras concéntricas.
• B-232 Conductores de Aluminio, de hebras concéntricas, reforzados con acero recubierto (ACSR).
• B-399 Conductores de Aleación de Aluminio 6201-T81 de hebras concéntricas.
• B-498 Alambre de núcleo de acero recubierto de zinc para conductores de aluminio, reforzados con acero (ACSR).
• El cable Triplex de Derivación de Servicio cumple o excede todos los requisitos aplicables de ANSI/ICEA S-76-474.
Marcado
TIPO Y TAMAÑO DEL CONDUCTOR – 600 V - TIPO DE AISLAMIENTO.
Instalación
Para servicio a 600 voltios o menos (fase a fase) a una temperatura máxima del conductor de 75°C para aislamiento de polietileno o 90°C para aislamiento reticulado (XLPE).
Especificaciones Técnicas
triplex service drop
| Palabra Clave | Conductores de Fase | Natural Desnudo | Peso Nominal | Capacidad de Corriente | Embalaje Estándar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño y Número de alambres | Espesor de Aislamiento | Diámetro Nominal | Tamaño y Número de alambres | Resistencia Nominal | Lbs/1000ft | Carretes | Bobinas | |||||
| Desnudo | OD | XLPE | Aluminio | Total | ||||||||
| mils | mils | mils | lbs | A | ft | ft | ||||||
| AAC | ||||||||||||
| Halotis | 6-Sólido | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 563 | 28 | 74 | 102 | 78 | 1000 | 2500 |
| Pike | 6-7 | 30 | 184 | 244 | 6-7 | 563 | 21 | 75 | 96 | 78 | 1000 | 2500 |
| Patella | 6-7 | 45 | 184 | 274 | 6-7 | 563 | 32 | 75 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
| Albus | 6-7 | 60 | 184 | 304 | 6-7 | 563 | 43 | 89 | 133 | 78 | 1000 | 2500 |
| Fusus | 4-Sólido | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 881 | 35 | 119 | 154 | 103 | 500 | 1700 |
| Oyster | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 881 | 40 | 119 | 159 | 103 | 500 | 1500 |
| Argo | 4-7 | 60 | 232 | 352 | 4-7 | 881 | 54 | 119 | 173 | 103 | 500 | 1500 |
| Clam | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
| Thia | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 2-7 | 1350 | 67 | 189 | 257 | 136 | 500 | 1800 |
| Mussel | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
| Pyrula | 1-7 | 60 | 328 | 448 | 1-7 | 1640 | 76 | 239 | 314 | 158 | 500 | 1500 |
| Hyas | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 1-7 | 1640 | 77 | 239 | 315 | 158 | 500 | 1500 |
| Murex | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 1990 | 86 | 259 | 345 | 182 | 500 | 1200 |
| Purpura | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 1/0-7 | 1990 | 87 | 259 | 346 | 182 | 500 | 1200 |
| Nasa | 2/0-7 | 60 | 414 | 534 | 2/0-7 | 2510 | 98 | 380 | 477 | 210 | -- | 1500 |
| Trophon | 2/0-19 | 60 | 419 | 539 | 2/0-7 | 2510 | 99 | 380 | 479 | 210 | -- | 1500 |
| Quahog | 3/0-7 | 80 | 464 | 624 | 3/0-7 | 3040 | 144 | 479 | 622 | 242 | -- | 1300 |
| Ione | 3/0-19 | 80 | 470 | 630 | 3/0-7 | 3040 | 146 | 479 | 624 | 242 | -- | 1300 |
| Melita | 3/0-19 | 60 | 470 | 590 | 3/0-19 | 3310 | 113 | 479 | 592 | 242 | -- | 1300 |
| Coquina | 4/0-7 | 60 | 522 | 642 | 4/0-7 | 3830 | 128 | 604 | 732 | 279 | -- | 1000 |
| Tusk | 4/0-7 | 80 | 522 | 682 | 4/0-7 | 3830 | 163 | 604 | 767 | 279 | -- | 1000 |
| Apus | 4/0-19 | 80 | 528 | 688 | 4/0-7 | 3830 | 165 | 604 | 769 | 279 | -- | 1000 |
| Portunus | 4/0-19 | 60 | 528 | 648 | 4/0-19 | 4020 | 130 | 604 | 733 | 279 | -- | 1000 |
| Chiton | 266.8-19 | 80 | 586 | 746 | 266.8-19 | 4970 | 186 | 761 | 947 | 310 | -- | 1000 |
| Nannynose | 336.4-19 | 80 | 666 | 826 | 336.4-19 | 6150 | 216 | 959 | 1175 | 330 | -- | 1000 |
Campos de Aplicación
aéreo
cable bundleado aéreo
Embalaje y Envío
Todos los cables serán empaquetados en diferentes materiales según su diámetro exterior y peso neto, y pueden ser personalizados según los requisitos
