产品介绍
详细说明或结构
导体
同心绞合或压缩型1350-H19导体。同心绞合AAC、ACSR或AAAC合金中性承力索
绝缘
聚乙烯或交联聚乙烯绝缘(XLPE)
应用
用于从公用事业线路向用户服务引线供电。
标准/测试
规范
B-230 铝线,1350-H19,用于电气用途
B-231 同心绞合铝导体
B-232 同心绞合铝导体,钢芯增强(ACSR)
B-399 同心绞合6201-T81铝合金导体
B-498 铝导体钢芯增强用镀锌钢芯线(ACSR)
三芯引下线电缆满足或超过ANSI/ICEA S-76-474的所有适用要求
标记
导体类型和尺寸 – 600 V – 绝缘类型
安装
适用于600伏或以下(相间)的服务,聚乙烯绝缘最高导体温度为75ºC,交联聚乙烯(XLPE)绝缘为90ºC。
技术规格
三芯引下线
| 代号 | 相导体 | 裸中性线 | 标称重量 | 载流量 | 标准包装 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格和线数 | 绝缘厚度 | 标称直径 | 规格和线数 | 额定强度 | 磅/1000英尺 | 卷盘 | 线轴 | |||||
| 裸线 | 外径 | XLPE | 铝 | 总计 | ||||||||
| 密耳 | 密耳 | 密耳 | 磅 | 安培 | 英尺 | 英尺 | ||||||
| AAC | ||||||||||||
| Halotis | 6-实心 | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 563 | 28 | 74 | 102 | 78 | 1000 | 2500 |
| Pike | 6-7 | 30 | 184 | 244 | 6-7 | 563 | 21 | 75 | 96 | 78 | 1000 | 2500 |
| Patella | 6-7 | 45 | 184 | 274 | 6-7 | 563 | 32 | 75 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
| Albus | 6-7 | 60 | 184 | 304 | 6-7 | 563 | 43 | 89 | 133 | 78 | 1000 | 2500 |
| Fusus | 4-实心 | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 881 | 35 | 119 | 154 | 103 | 500 | 1700 |
| Oyster | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 881 | 40 | 119 | 159 | 103 | 500 | 1500 |
| Argo | 4-7 | 60 | 232 | 352 | 4-7 | 881 | 54 | 119 | 173 | 103 | 500 | 1500 |
| Clam | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
| Thia | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 2-7 | 1350 | 67 | 189 | 257 | 136 | 500 | 1800 |
| Mussel | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
| Pyrula | 1-7 | 60 | 328 | 448 | 1-7 | 1640 | 76 | 239 | 314 | 158 | 500 | 1500 |
| Hyas | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 1-7 | 1640 | 77 | 239 | 315 | 158 | 500 | 1500 |
| Murex | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 1990 | 86 | 259 | 345 | 182 | 500 | 1200 |
| Purpura | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 1/0-7 | 1990 | 87 | 259 | 346 | 182 | 500 | 1200 |
| Nasa | 2/0-7 | 60 | 414 | 534 | 2/0-7 | 2510 | 98 | 380 | 477 | 210 | -- | 1500 |
| Trophon | 2/0-19 | 60 | 419 | 539 | 2/0-7 | 2510 | 99 | 380 | 479 | 210 | -- | 1500 |
| Quahog | 3/0-7 | 80 | 464 | 624 | 3/0-7 | 3040 | 144 | 479 | 622 | 242 | -- | 1300 |
| Ione | 3/0-19 | 80 | 470 | 630 | 3/0-7 | 3040 | 146 | 479 | 624 | 242 | -- | 1300 |
| Melita | 3/0-19 | 60 | 470 | 590 | 3/0-19 | 3310 | 113 | 479 | 592 | 242 | -- | 1300 |
| Coquina | 4/0-7 | 60 | 522 | 642 | 4/0-7 | 3830 | 128 | 604 | 732 | 279 | -- | 1000 |
| Tusk | 4/0-7 | 80 | 522 | 682 | 4/0-7 | 3830 | 163 | 604 | 767 | 279 | -- | 1000 |
| Apus | 4/0-19 | 80 | 528 | 688 | 4/0-7 | 3830 | 165 | 604 | 769 | 279 | -- | 1000 |
| Portunus | 4/0-19 | 60 | 528 | 648 | 4/0-19 | 4020 | 130 | 604 | 733 | 279 | -- | 1000 |
| Chiton | 266.8-19 | 80 | 586 | 746 | 266.8-19 | 4970 | 186 | 761 | 947 | 310 | -- | 1000 |
| Nannynose | 336.4-19 | 80 | 666 | 826 | 336.4-19 | 6150 | 216 | 959 | 1175 | 330 | -- | 1000 |
应用领域
架空
集束架空电缆
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
