产品介绍
详细描述或结构
导体
同心绞合或紧压1350-H19导体。同心绞合AAC、ACSR或AAAC合金中性线。
绝缘
聚乙烯或交联聚乙烯绝缘(XLPE)。
应用
用于将电力从公用事业线路输送到用户进线端。
标准/测试规范
- B-230 Aluminum Wire, 1350-H19 for Electrical Purposes.
- B-231 Aluminum Conductors, Concentric-Lay-Stranded.
- B-232 Aluminum Conductors, Concentric-Lay-Stranded, Coated Steel Reinforced (ACSR).
- B-399 Concentric-Lay-Stranded 6201-T81 Aluminum Alloy Conductors.
- B-498 Zinc-Coated Steel Core Wire for Aluminum Conductors, Steel Reinforced (ACSR).
- Triplex Service Drop cable meets or exceeds all applicable requirements of ANSI/ICEA S-76-474.
标记
导体类型和尺寸 – 600V - 绝缘类型。
安装
用于600伏及以下(相间电压)服务,聚乙烯绝缘导体最高工作温度75°C,交联聚乙烯(XLPE)绝缘导体最高工作温度90°C。
技术规格
三芯服务引入线
| Code Word | Phase Conductors | Bare Neutral | Nominal Weight | Ampacity | Standard Package | |||||||
| Size & Number of wires | Insulation Thickness mils | Nominal Diameter | Size & Number of wires | Rated Strength lbs | Lbs/1000ft | Coils ft | Reels ft | |||||
| Bare mils | OD mils | XLPE | Aluminum | Total | ||||||||
| AAAC | ||||||||||||
| Homarus | 6-Solid | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 1100 | 28 | 79 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
| Minex | 6-Solid | 45 | 162 | 525 | 6-7 | 1100 | 28 | 79 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
| Cabera | 6-7 | 45 | 183 | 273 | 6-7 | 1100 | 32 | 79 | 111 | 78 | 1000 | 2200 |
| Hippa | 6-7 | 45 | 183 | 273 | 6-7 | 1100 | 32 | 79 | 111 | 78 | 1000 | 2200 |
| Artemia | 4-Solid | 45 | 204 | 294 | 6-7 | 1100 | 35 | 109 | 144 | 103 | 1000 | 1700 |
| Maira | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 6-7 | 1100 | 40 | 126 | 166 | 103 | 1000 | 1700 |
| Crab | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 6-7 | 1100 | 40 | 109 | 149 | 103 | 1000 | 1700 |
| Luidia | 4-Solid | 45 | 204 | 294 | 6-7 | 1100 | 35 | 109 | 144 | 103 | 500 | 1700 |
| Prawn | 4-Solid | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 1760 | 35 | 126 | 161 | 103 | 500 | 1700 |
| Metalia | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 1760 | 40 | 126 | 166 | 103 | 500 | 1500 |
| Barnacles | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 1760 | 40 | 126 | 166 | 103 | 500 | 1500 |
| Solaster | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 4-7 | 1760 | 51 | 173 | 224 | 136 | 500 | 1800 |
| Pagarus | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 4-7 | 1760 | 67 | 173 | 240 | 136 | 500 | 1800 |
| Shrimp | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 2800 | 51 | 200 | 251 | 136 | 500 | 1800 |
| Lobster | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 2-7 | 2800 | 67 | 200 | 267 | 136 | 500 | 1800 |
| Encope | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 2-7 | 2800 | 77 | 233 | 310 | 158 | 500 | 1200 |
| Sandcrab | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 2-7 | 2800 | 86 | 275 | 361 | 182 | 500 | 1200 |
| Echinus | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 2-7 | 2800 | 87 | 275 | 362 | 182 | 500 | 1200 |
| Gammarus | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 4460 | 86 | 318 | 404 | 182 | 500 | 1200 |
| Leda | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 1/0-7 | 4460 | 87 | 318 | 405 | 182 | 500 | 1200 |
| Halotis | 6-Solid | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 563 | 28 | 74 | 102 | 78 | 1000 | 2500 |
应用领域
架空
电力传输
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制

常见问题
通常我们用木轮、卷装包装。我们也可以使用您定制的包装。
2026/3/30
我们可以提供免费样品。
2026/3/30
是的,我们可以根据您的样品或技术图纸生产。我们可以制作模具和夹具。
2026/3/30
是的,我们在发货前进行100%测试。
2026/3/30
我们保持优良的品质和有竞争力的价格,以确保客户的利益。
2026/3/30
请告知您需要哪种证书,我们会提供或帮助您获取。
2026/3/30
请告知您前往郑州的行程安排,我们会去接您到工厂。
2026/3/30