符合IEC NFC标准的架空集束电缆
架空电缆
集束电缆
XLPE
架空
低压
架空单芯、2芯、4芯集束电缆,采用XLPE绝缘。
认证标准
ISO 9001
IEC
NFC
执行标准
- IEC 60502
- NFC Standard
产品介绍
四通电缆公司主要为全球经销商和供应商提供完整的供应服务。包括咨询服务、采购服务、运输服务和售后服务。
应用
适用于相间电压600V或以下的别墅,导体温度不超过75℃(聚乙烯绝缘导体)或90℃(交联聚乙烯(XLPE)绝缘导体)。组装的绝缘导体适用于标准工作电压不超过600/1000V的系统。架空集束导体的芯线应采用左向绞合。节距长度应为相导体直径的55-75倍。
结构
除非另有说明,导体应为圆形绞合,并符合IEC60502中2类紧压圆形绞合导体的所有要求。
技术规格
相导体规格
| 相 | 相 | 相 | 近似总直径 | 20℃时导体最大直流电阻 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC+UV-XLPE | 紧压导体 | UV-XLPE绝缘 | |||||
| 芯数X芯截面 | 铝线数量 | 总直径 | 标准厚度 | 最小 | 直径 | ||
| 数量 X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km |
| 1 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
| 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
| 1 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
| 1 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.80 | 0.868 |
| 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
| 1 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.60 | 0.443 |
| 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.80 | 0.320 |
| 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.20 | 0.253 |
| 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
| 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0.164 |
| 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.80 | 0.125 |
相线和中性线规格
| 相 | 中性 | 相 | 中性 | 近似总直径 | 20℃时导体最大直流电阻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC+UV-XLPE | AAAC | 紧压导体 | UV-XLPE绝缘 | 导体 | |||||
| 相 | 中性 | ||||||||
| 芯数X芯截面 | 芯数X芯截面 | 铝线数量 | 总直径 | 标准厚度 | 最小 | 铝合金线数量/直径 | |||
| 数量 X mm2 | 数量 X mm2 | - | mm | mm | 最小 | 数量/mm | mm | ohm/km | ohm/km |
| 1 X 16 | 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.30 | 1.91 | 2.217 |
| 1 X 25 | 1 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.70 | 1.20 | 1.393 |
| 1 X 35 | 1 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.30 | 0.868 | 1.007 |
| 1 X 50 | 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.10 | 0.641 | 0.744 |
| 1 X 70 | 1 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.10 | 0.443 | 0.514 |
| 1 X 95 | 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.30 | 0.320 | 0.371 |
| 1 X 120 | 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.20 | 0.253 | 0.294 |
| 1 X 150 | 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
| 1 X 185 | 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 37/2.50 | 37.70 | 0.164 | 0.190 |
| 1 X 240 | 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
应用领域
架空配电系统
农村电气化项目
临时供电装置
低压电力传输
别墅电气连接
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
