Cable de Servicio Duplex
Cable ABC conjunto eléctrico aéreo 0.6/1KV con aislamiento XLPE para cable eléctrico ABC.
Estándares de Implementación
- ASTM B230
- ASTM B231
- ASTM B232
- ASTM B-399
- ASTM B498
- ICEA S-76-474
Introducción del Producto
Cable de Servicio Duplex
Duplex se refiere a los dos dispositivos de comunicación, permitiendo la transmisión bidireccional de datos, el cable utilizado para la transmisión se denomina cable de servicio duplex.
Tipos de Cable de Servicio Duplex
- Semidúplex: Posibilidad de transmitir datos en ambas direcciones sobre el portador de señal, pero no simultáneamente.
- Dúplex completo: Capacidad de transmitir datos en ambas direcciones del portador de señal simultáneamente en ambos sentidos.
Aplicaciones
Principalmente utilizado para servicios aéreos de 120 voltios como alumbrado público, iluminación exterior y servicio temporal para construcción.
Construcción
Los conductores de fase son de aluminio 1350-H19 comprimido estrezado concéntricamente y aislados con polietileno o polietileno reticulado (XLPE). Los mensajeros neutros son de AAC, ACSR o aleación de aluminio 6201 estrezados concéntricamente.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones del Conductor de Fase y Neutro Desnudo (Mensajero Neutro AAC)
| Nombre de Código | Tamaño Conductor Fase (AWG) | Estrezado Conductor Fase | Espesor Aislamiento (mil) | Tamaño Neutro Desnudo (AWG) | Estrezado Neutro Desnudo | Peso Aprox. (XLPE) (lbs/1000ft) | Peso Aprox. (PE) (lbs/1000ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekingese | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 63.5 | 61.7 |
| Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 66.8 | 63.1 |
| Dachshund | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 95.5 | 93.4 |
| Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 100.5 | 95.4 |
| Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 152.7 | 145.7 |
| Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 242.6 | 234.2 |
Especificaciones del Conductor de Fase y Neutro Desnudo (Mensajero Neutro Aleación 6201)
| Nombre de Código | Tamaño Conductor Fase (AWG) | Estrezado Conductor Fase | Espesor Aislamiento (mil) | Tamaño Neutro Desnudo (AWG) | Estrezado Neutro Desnudo | Peso Aprox. (XLPE) (lbs/1000ft) | Peso Aprox. (PE) (lbs/1000ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 67.6 | 65.8 |
| Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 70.9 | 67.2 |
| Harrier | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 102.0 | 99.9 |
Especificaciones del Conductor de Fase y Neutro Desnudo (Mensajero Neutro ACSR)
| Nombre de Código | Tamaño Conductor Fase (AWG) | Estrezado Conductor Fase | Espesor Aislamiento (mil) | Tamaño Neutro Desnudo (AWG) | Estrezado Neutro Desnudo | Peso Aprox. (XLPE) (lbs/1000ft) | Peso Aprox. (PE) (lbs/1000ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setter | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 75.0 | 73.2 |
| Shepherd | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 78.3 | 74.6 |
| Eskimo | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 113.7 | 111.6 |
| Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 118.7 | 113.6 |
| Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 181.7 | 174.7 |
| Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 288.7 | 280.3 |
Especificaciones del Conductor de Fase y Neutro Desnudo (Mensajero Neutro Aleación 6201)
| Nombre de Código | Tamaño Conductor Fase (AWG) | Estrezado Conductor Fase | Espesor Aislamiento (mil) | Tamaño Neutro Desnudo (AWG) | Estrezado Neutro Desnudo | Peso Aprox. (XLPE) (lbs/1000ft) | Peso Aprox. (PE) (lbs/1000ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 107.0 | 101.9 |
| Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 163.3 | 156.2 |
| Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 259.2 | 250.8 |
Campos de Aplicación
Alumbrado público
Iluminación exterior
Servicio temporal para construcción
Servicios aéreos de 120 voltios
Embalaje y Envío
Todos los cables serán empaquetados en diferentes materiales según su diámetro exterior y peso neto, y pueden ser personalizados según los requisitos
