低压架空集束电缆
ABC电缆
低压
架空
集束电缆
适用于相间电压600伏及以下,导体温度不超过75°C(PE绝缘导体)或90°C(交联聚乙烯(XLPE)绝缘导体)的场合。
认证标准
ISO 9000
ISO 9001
ISO14000
ISO14001
ISO18000
CE
IEC
BS
NFC
ASTM
DIN
执行标准
- IEC 61089
- BS 7870
- DIN 48201
- ASTM B399
- BS EN50183
- NFC33-209
产品介绍
低压LV ABC电缆,设计用于额定交流电压1kV及以下的架空电力线路和入户线。具有较低的安装、维护和运营成本,可实现更大的经济效益,并提供更高的安全性和可靠性。
应用:
这是一种耐气候型PVC、HDPE和XLPE绝缘的铜芯、铝芯或铝合金芯架空电缆,适用于交流额定电压Uo/U 0.6/1KV及以下的架空电力线路。因其结构简单、安装维护方便、传输容量大且成本低等优良特性,被广泛应用于各种电压等级的输电线路和配电线路。同时也适用于跨越河流、山谷及特殊地理特征的敷设。
结构:
- 导体:铜、铝、铝合金
- 绝缘:PVC、HDPE、XLPE
标准:
- IEC 61089
- BS 7870
- DIN 48201
- ASTM B399
- BS EN50183
- NFC33-209
技术规格
导体与绝缘规格
| 导体标称截面积(mm²) | 单线最小导体数 | 导体外径(参考值)/mm | 绝缘标称厚度(mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3.8 | 1.0 |
| 16 | 6 | 4.8 | 1.2 |
| 25 | 6 | 6.0 | 1.2 |
| 35 | 6 | 7.0 | 1.4 |
| 50 | 6 | 8.4 | 1.4 |
| 70 | 12 | 10.0 | 1.4 |
| 95 | 15 | 11.6 | 1.6 |
| 120 | 18 | 13.0 | 1.6 |
| 150 | 18 | 14.6 | 1.8 |
| 185 | 30 | 16.2 | 2.0 |
| 240 | 34 | 18.4 | 2.2 |
电阻与断裂负载(铜)
| 20°C时导体最大电阻(Ω/km) | 额定温度下绝缘最小电阻 | 单芯断裂负载 | ||
|---|---|---|---|---|
| 硬铜 | 软铜 | 70°C | 90°C | 硬铜 |
| 1.906 | 1.83 | 0.0067 | 0.67 | 3471 |
| 1.198 | 1.15 | 0.0065 | 0.65 | 5486 |
| 0.749 | 0.727 | 0.0054 | 0.54 | 8465 |
| 0.540 | 0.524 | 0.0054 | 0.54 | 11731 |
| 0.399 | 0.387 | 0.0046 | 0.46 | 16502 |
| 0.276 | 0.268 | 0.0040 | 0.40 | 23461 |
| 0.199 | 0.193 | 0.0039 | 0.39 | 31759 |
| 0.158 | 0.153 | 0.0035 | 0.35 | 39911 |
| 0.128 | 0.124 | 0.0035 | 0.35 | 49505 |
| 0.1021 | 0.0991 | 0.0035 | 0.35 | 61846 |
| 0.0777 | 0.0754 | 0.0034 | 0.34 | 79823 |
电缆外径
| 导体截面积(mm²) | 单线最小导体数 | 导体外径(参考值)/mm | 电缆最大平均外径(mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3.8 | 6.5 |
| 16 | 6 | 4.8 | 8.0 |
| 25 | 6 | 6.0 | 9.4 |
| 35 | 6 | 7.0 | 11.0 |
| 50 | 6 | 8.4 | 12.3 |
| 70 | 12 | 10.0 | 14.1 |
| 95 | 15 | 11.6 | 16.5 |
| 120 | 15 | 13.0 | 18.1 |
| 150 | 15 | 14.6 | 20.2 |
| 185 | 30 | 16.2 | 22.5 |
| 240 | 30 | 18.4 | 25.6 |
| 300 | 30 | 20.8 | 27.2 |
| 400 | 53 | 23.2 | 30.7 |
电阻与断裂负载(铝)
| 20°C时导体最大电阻(Ω/km) | 额定温度下绝缘最小电阻 | 单芯断裂负载 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 铝合金 | 70°C | 90°C | 铝 | 铝合金 |
| 3.08 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | 1650 | 2514 |
| 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 | 2517 | 4022 |
| 1.20 | 1.393 | 0.0054 | 0.54 | 3762 | 6284 |
| 0.868 | 1.007 | 0.0054 | 0.54 | 5177 | 8800 |
| 0.641 | 0.744 | 0.0046 | 0.46 | 7011 | 12569 |
| 0.443 | 0.514 | 0.0040 | 0.40 | 10354 | 17596 |
| 0.320 | 0.371 | 0.0039 | 0.39 | 13727 | 23880 |
| 0.253 | 0.294 | 0.0035 | 0.35 | 17339 | 30164 |
| 0.206 | 0.239 | 0.0035 | 0.35 | 21033 | 37706 |
| 0.164 | 0.190 | 0.0035 | 0.35 | 26732 | 46503 |
| 0.125 | 0.145 | 0.0034 | 0.34 | 34679 | 60329 |
| 0.100 | 0.116 | 0.0033 | 0.33 | 43349 | 75411 |
| 0.0778 | 0.0904 | 0.0032 | 0.32 | 55707 | 100548 |
应用领域
架空电力线路
入户线
输电线路
配电线路
跨越河流和山谷敷设
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
