四芯引入服务线
ABC电缆
引入服务线
架空集束电缆
架空电缆
ABC电缆凭借优异的电气性能、强大的抗短路能力、使用寿命长、重量轻、安装操作和维护方便等优点,已在我国得到广泛应用
执行标准
- ASTM B230
- ASTM B231
- ASTM B232
- ASTM B399
- ASTM B498
- ICEA S-76-474
产品介绍
应用
四芯电缆适用于从杆装变压器到建筑物进线口的引入电缆,或作为杆间的二次配电。电缆应限制在600伏或更低的电压(相间),导体温度不超过75°C(聚乙烯绝缘导体)或90°C(交联聚乙烯(XLPE)绝缘导体)。
标准
ASTM B230、B231、B232、B399、B498,ICEA S-76-474标准
结构
相导体采用同心绞合压缩1350-H19铝,绝缘为聚乙烯或交联聚乙烯(XLPE)。中性信使线采用同心绞合AAC、ACSR或6201铝合金。导体制造时带有脊状标识(一根导体带一个脊,一根导体带两个脊,一根导体为光滑)。
技术规格
四芯引入服务线规格
| 代号 | 相导体 | 裸中性线 | 近似重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 (AWG) | 绞合方式 | 绝缘厚度 (mil) | 规格 (AWG) | 绞合方式 | XLPE (磅/1000英尺) | PE (磅/1000英尺) | |
| 6201合金中性信使线 | |||||||
| Bay | 6 | 实心 | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 |
| French Coach | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 |
| German Coach | 4 | 实心 | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 |
| Arabian | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 |
| Belgian | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 |
| Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 |
| Thoroughbred | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 |
| Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 |
| Walking | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 |
| AAC中性信使线 | |||||||
| Clydesdale | 4 | 实心 | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
| Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
| Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
| Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
| Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
| Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
| Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
| Lippizaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
| ACSR中性信使线 | |||||||
| Morochuca | 6 | 实心 | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 |
| Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 |
| Morgan | 4 | 实心 | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 |
| Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 |
| Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 |
| Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 |
| Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
| Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
| Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
| Bronco | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
| Gelding | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
应用领域
从杆装变压器到进线口的引入电缆
杆间二次配电
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
