产品介绍
AAC 导线:架空线路全铝导线终极指南
在电力传输领域,选择合适的导线对效率和寿命至关重要。虽然许多人关注 ACSR 等复合导线,但全铝导线(AAC) 仍然是应对特定环境和机械挑战的高度专业化解决方案。
1. AAC 代表全铝导线(All Aluminum Conductor)。它是一种裸同心绞合电缆。
- 材料: 采用 EC 级(电工级)铝 1350-H19 制造,最低纯度 99.7%。
- 结构: 由一根笔直的圆形中心线组成,周围环绕一层或多层螺旋线(例如 7、19、37 或 61 根绞线)。相邻层的绞合方向相反,以保持电缆的完整性。
- 表面处理: 通常制成裸导线,也可提供使用梯形线的压缩型(AAC/TW)以提高载流量。
2. 关键技术规格(ASTM B231)
AAC 导线主要按照 ASTM B231 标准制造。以下是其类别的典型细分:
| 特性 | AA 级 | A 级 |
|---|---|---|
| 主要用途 | 裸架空线路(标准) | 绝缘导线(Tree Wire)或需要高柔韧性的应用 |
| 状态 | 硬拉(H19) | 硬拉(H19) |
| 绞合方向 | 外层:右向(RH) | 外层:右向(RH) |
数据点: AAC 的典型导电率约为 61% IACS(国际退火铜标准)。
3. 优势:AAC 在哪些方面表现出色?
AAC 并非放之四海而皆准的解决方案,但在特定条件下它是最佳选择:
- 耐腐蚀性(第一大特性): 由于它是均质铝材,不含钢或其他异种金属,因此高度耐腐蚀。这使其成为沿海地区和工业污染区域的首选。
- 重量轻: 尽管直径较大,但它比铜更轻,便于在短跨距城市环境中安装。
- 高导电重量比: 虽然强度不如 ACSR,但与铜相比,它在同等重量下提供了优异的电气效率。
4. 安装与应用指南
根据标准电气规范,AAC 的安装适用特定规则:
- 适用跨距: 适用于支撑点间距较近的短跨距(例如城市配电、铁路电气化和地铁系统)。
- 柔韧性: 由于抗拉强度低于 ACSR,除非有吊线支撑,否则不建议用于跨河或山区长跨距。
- 安全合规: 安装必须遵循当地电气规范,以确保人身安全和产品完整性。
技术规格
ASTM B231 全铝导线(AAC)
| Code | Size (AWG or MCM) | Section (mm²) | No. × Diameter (mm) | Total Diameter (mm) | Total Weight (kg/km) | Rated Strength (kg) | D.C. Maximum Resistance 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peachbell | 6 | 13.30 | 7x1.56 | 4.66 | 36.6 | 254 | 2.170 |
| Rose | 4 | 21.15 | 7x1.96 | 5.88 | 58.3 | 399 | 1.364 |
| Iris | 2 | 33.62 | 7x2.47 | 7.42 | 92.7 | 611 | 0.857 |
| Pansy | 1 | 42.41 | 7x2.78 | 8.33 | 117.0 | 740 | 0.681 |
| Poppy | 1/0 | 53.51 | 7x3.12 | 9.36 | 147.5 | 897 | 0.539 |
| Aster | 2/0 | 67.44 | 7x3.50 | 10.51 | 186.0 | 1136 | 0.427 |
| Phlox | 3/0 | 85.02 | 7x3.93 | 11.80 | 235.0 | 1375 | 0.339 |
| Oxlip | 4/0 | 107 | 7x4.42 | 13.25 | 296.0 | 1738 | 0.268 |
| Daisy | 266.8 | 135 | 7x4.96 | 14.88 | 373.0 | 2191 | 0.213 |
| Laurel | 266.8 | 135 | 19x3.01 | 15.05 | 373.0 | 2254 | 0.213 |
| Tulip | 336.4 | 171 | 19x3.38 | 16.90 | 470.0 | 2786 | 0.169 |
| Canna | 397.5 | 201 | 19x3.68 | 18.38 | 555.0 | 3219 | 0.143 |
| Cosmos | 477 | 242 | 19x4.02 | 20.12 | 666.0 | 3803 | 0.119 |
| Syringa | 477 | 242 | 37x2.88 | 20.18 | 666.0 | 3932 | 0.119 |
| Dahlia | 556.5 | 282 | 19x4.35 | 21.73 | 777.0 | 4431 | 0.102 |
| Mistletoe | 556.5 | 282 | 37x3.11 | 21.80 | 777.0 | 4495 | 0.102 |
| Orchid | 636 | 322 | 37x3.33 | 23.31 | 888.0 | 5154 | 0.089 |
| Violet | 715.5 | 363 | 37x3.53 | 24.73 | 1000 | 5791 | 0.079 |
| Nasturtium | 715.5 | 363 | 61x2.75 | 24.76 | 1000 | 5960 | 0.079 |
| Arbutus | 795 | 403 | 37x3.72 | 26.07 | 1110 | 6303 | 0.071 |
| Lilac | 795 | 403 | 61x2.90 | 26.11 | 1110 | 6501 | 0.071 |
| Anemone | 874.5 | 443 | 37x3.91 | 27.37 | 1222 | 6821 | 0.065 |
| Crocus | 874.5 | 443 | 61x3.04 | 27.36 | 1222 | 7144 | 0.065 |
| Magnolia | 954 | 483 | 37x4.08 | 28.55 | 1333 | 7428 | 0.059 |
| Goldenrod | 954 | 483 | 61x3.18 | 28.60 | 1333 | 7663 | 0.059 |
| Bluebell | 1033.5 | 524 | 37x4.24 | 29.71 | 1443 | 8059 | 0.055 |
应用领域
沿海配电
架空线路
配电线路
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
