架空电力线路及公用事业用高强度镀锌钢绞线
GSW 镀锌钢绞线,按照 BS 183 标准提供高品质镀锌钢绞线,适用于架空输电线路、接地系统、通信网络和公用事业建设项目。
执行标准
- BS 183
产品介绍
中国 GSW 镀锌钢绞线制造商与供应商
镀锌钢绞线(GSW) 采用高碳钢丝并镀有均匀的锌层,在户外环境中具有优异的机械强度、耐腐蚀性能和长期耐久性。
什么是镀锌钢绞线(GSW)?
镀锌钢绞线(GSW) 是一种钢绞线产品,由多根镀锌钢丝绞合而成,形成坚固且柔韧的机械导体。
锌层保护钢芯免受腐蚀,而绞合结构提高了抗拉强度、柔韧性和安装性能。
GSW 广泛用作:
- 架空地线(接地线)
- 架空电缆系统的吊线
- 通信电缆的支撑线
- 电线杆拉线(stay wire)
- 输电杆塔拉线(guy wire)
- 机械加固部件
与普通钢丝相比,镀锌钢绞线具有显著提高的耐腐蚀性能和使用寿命,适用于恶劣的户外环境。
GSW 结构与制造工艺
1. 钢丝材料
思通电缆采用优质碳素钢丝作为原材料。钢丝经过以下工艺处理:
- 拉丝
- 热处理
- 表面清洗
- 热镀锌
- 绞合工艺
成品钢丝具有优异的抗拉性能和尺寸精度。
2. 镀锌层
钢丝通过镀锌工艺涂覆锌层。
锌层提供:
- 卓越的防腐蚀保护
- 防潮和抗氧化能力
- 更长的户外使用寿命
- 在沿海和工业地区具有更高的可靠性
3. 绞合结构
GSW 通过将多根镀锌钢丝绞合在一起制造而成。
常见的结构包括:
- 3 线绞合
- 7 线绞合
- 19 线绞合
绞合设计提供:
- 高抗拉强度
- 更好的柔韧性
- 易于安装
- 更高的机械稳定性
GSW 技术规格(BS 183)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品名称 | 镀锌钢绞线 |
| 执行标准 | BS 183:1972 |
| 材料 | 镀锌高碳钢丝 |
| 结构 | 多线绞合结构 |
| 表面 | 镀锌 |
| 应用 | 架空线路、接地、吊线 |
| 直径范围 | 按需定制 |
| 抗拉强度 | 可根据项目要求提供 |
| 锌层 | 均匀镀锌层 |
| 包装 | 木盘 / 钢盘 / 定制包装 |
| --- |
GSW 的特点与优势
优异的耐腐蚀性能
镀锌层保护钢丝免受锈蚀和环境损害,确保在户外条件下可靠运行。
高机械强度
GSW 具有强大的抗拉性能,适用于支撑架空电缆和公用事业结构。
使用寿命长
高强度钢材与保护性锌层的组合确保了长期基础设施应用的耐久性。
安装灵活
与实心钢丝相比,绞合结构更易于搬运、弯曲和安装。
定制制造能力
思通电缆可按客户要求供应定制化的:
- 钢丝直径
- 绞合结构
- 抗拉强度等级
- 锌层厚度
- 卷盘尺寸
镀锌钢绞线的应用
架空电力输电线路
GSW 常用作:
- 架空地线支撑
- 防雷导线支撑
- 机械加固部件
架空集束电缆(ABC)系统
GSW 可用作吊线,为架空电缆提供机械支撑。
相关产品:
- ABC 电缆
- 低压电力电缆
- 架空导线
通信网络
镀锌钢绞线广泛用于:
- 光纤电缆支撑
- 通信电缆悬吊
- 杆路建设
电线杆结构
GSW 常用作:
- 拉线(stay wire)
- 拉线(guy wire)
- 结构加固线
为什么选择思通电缆作为您的 GSW 供应商?
专业的电缆制造商
思通电缆专注于为全球市场制造架空导线、电力电缆和支撑线产品。
严格的质量控制
每批镀锌钢绞线均经过以下检验:
- 直径精度
- 抗拉强度
- 镀锌层质量
- 表面状况
- 机械性能
全球供应经验
我们的产品出口到多个国际市场,支持配电、电信和基础设施项目。
OEM 与定制服务
我们提供:
- 定制规格
- 贴牌生产
- 灵活包装
- 技术支持
GSW 与其他钢丝产品对比
| 产品 | 主要特点 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 镀锌钢绞线(GSW) | 高强度 + 耐腐蚀 | 地线、吊线 |
| 钢丝 | 基础钢制品 | 一般机械用途 |
| ACSR 钢芯线 | 导体内部加强 | 架空输电导线 |
| 不锈钢丝 | 最大限度耐腐蚀 | 特殊环境 |
质量标准
按照国际要求生产镀锌钢绞线,包括:
- BS 183:1972 通用镀锌钢绞线、ASTM A475 镀锌钢绞线
- 客户特定技术规格
- 国际公用事业项目要求
常见问题解答(FAQ)
GSW 电缆有什么用途?
GSW(镀锌钢绞线)主要用于电力及通信网络的架空地线、吊线、拉线和机械支撑线。
镀锌钢绞线遵循什么标准?
通用镀锌钢绞线通常按照 BS 183 的要求制造。
GSW 适合户外应用吗?
适合。镀锌层提供优异的防腐蚀保护,使 GSW 适用于户外环境。
思通电缆可以提供定制 GSW 规格吗?
可以。思通电缆可根据客户要求制造定制的绞合结构、直径、抗拉强度等级和包装方案。
GSW 和 ACSR 有什么区别?
GSW 主要用于机械支撑和接地应用,而 ACSR 是以钢芯加强的铝导线,用于电力传输。
技术规格
通用镀锌钢绞线的结构、等级与最小破断力
| Construction Number of wires wire diameter | Approximate strand diameter* mm | Minimum breaking load of strand | Approx.† mass kg/1000m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 350 kN | Grade 480 kN | Grade 700 kN | Grade 850 kN | Grade 1000 kN | Grade 1150 kN | Grade 1300 kN | |||
| 3/1.80 | 3.9 | 2.65 | 3.66 | — | — | — | — | — | 60 |
| 3/2.65 | 5.7 | 5.80 | 7.95 | — | — | — | — | — | 130 |
| 3/3.25 | 7.0 | 8.70 | 11.95 | — | — | — | — | — | 195 |
| 3/4.00 | 8.6 | 13.20 | 18.10 | — | — | — | — | — | 295 |
| 4/1.80 | 4.4 | 3.55 | 4.90 | — | — | — | — | — | 80 |
| 4/2.65 | 6.4 | 7.70 | 10.60 | — | — | — | — | — | 172 |
| 4/3.25 | 7.9 | 11.60 | 15.90 | — | — | — | — | — | 260 |
| 4/4.00 | 9.7 | 17.60 | 24.10 | 35.20 | — | — | — | — | 390 |
| 5/1.50 | 4.1 | 3.10 | 4.24 | 6.18 | — | — | — | — | 69 |
| 5/1.80 | 4.9 | 4.45 | 6.10 | 8.90 | — | — | — | — | 95 |
| 5/2.65 | 7.2 | 9.65 | 13.25 | 19.30 | — | — | — | — | 220 |
| 5/3.25 | 8.8 | 14.50 | 19.90 | 29.00 | — | — | — | — | 320 |
| 5/4.00 | 10.8 | 22.00 | 30.15 | 43.95 | — | — | — | — | 490 |
| 7/0.56 | 1.7 | 0.60 | 0.83 | 1.20 | — | 1.70 | 1.98 | 2.24 | 14 |
| 7/0.71 | 2.1 | 0.97 | 1.33 | 1.94 | — | 2.75 | 3.19 | 3.60 | 28 |
| 7/0.85 | 2.6 | 1.39 | 1.90 | 2.80 | — | 3.95 | 4.57 | 5.15 | 31 |
| 7/0.90 | 2.7 | 1.55 | 2.14 | 3.10 | — | 4.45 | 5.12 | 5.80 | 35 |
| 7/1.00 | 3.0 | 1.92 | 2.64 | 3.85 | — | 5.50 | 6.32 | 7.15 | 43 |
| 7/1.25 | 3.8 | 3.01 | 4.10 | 6.00 | — | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 67 |
| 7/1.40 | 4.2 | 3.75 | 5.17 | 7.54 | 9.16 | 10.75 | 12.35 | 14.00 | 84 |
| 7/RS‡ | 4.3 | 3.85 | 5.28 | 7.70 | 9.35 | 11.00 | 12.65 | 14.30 | 86 |
镀锌钢绞线最小破断力与结构参数
| Construction Number of wires / wire diameter | Approximate strand diameter* mm | Minimum breaking load of strand | Approx.† mass kg/1000m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 350 kN | Grade 480 kN | Grade 700 kN | Grade 850 kN | Grade 1000 kN | Grade 1150 kN | Grade 1300 kN | |||
| 7/1.60 | 4.8 | 4.90 | 6.75 | 9.85 | 11.95 | 14.10 | 16.20 | 18.30 | 110 |
| 7/1.80 | 5.4 | 6.23 | 8.55 | 12.45 | — | 17.80 | 20.50 | 23.20 | 140 |
| 7/2.00 | 6.0 | 7.70 | 10.55 | 15.40 | — | 22.00 | 25.30 | 38.60 | 170 |
| 7/2.36 | 7.1 | 10.70 | 14.70 | 21.40 | — | 30.60 | 35.20 | 39.80 | 240 |
| 7/2.65 | 8.0 | 13.50 | 18.50 | 27.00 | — | 38.60 | 44.40 | 50.20 | 300 |
| 7/3.00 | 9.0 | 17.30 | 23.75 | 34.65 | — | 49.50 | 56.90 | 64.30 | 392 |
| 7/3.15 | 9.5 | 19.10 | 26.20 | 38.20 | — | 54.55 | 62.75 | 70.90 | 430 |
| 7/3.25 | 9.8 | 20.30 | 27.85 | 40.65 | — | 58.05 | 66.80 | 75.50 | 460 |
| 7/3.65 | 11.0 | 25.60 | 35.15 | 51.25 | — | 73.25 | 84.20 | 95.20 | 570 |
| 7/4.00 | 12.0 | 30.90 | 42.20 | 61.60 | — | 88.00 | 101.0 | 114.0 | 690 |
| 7/4.25 | 12.8 | 34.75 | 47.65 | 69.50 | — | 99.30 | 114.0 | 129.0 | 780 |
| 7/4.75 | 14.0 | 43.40 | 59.45 | 86.80 | — | 124.0 | 142.7 | 161.3 | 970 |
| 19/1.00 | 5.0 | 5.22 | 7.16 | 10.45 | — | 14.92 | 17.16 | 19.40 | 120 |
| 19/1.25 | 6.3 | 8.16 | 11.19 | 16.32 | — | 23.32 | 26.81 | 30.31 | 180 |
| 19/1.40 | 7.0 | 10.24 | 14.04 | 20.47 | — | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 230 |
| 19/1.60 | 8.0 | 13.37 | 18.34 | 26.75 | — | 38.20 | 43.93 | 49.66 | 300 |
| 19/2.00 | 10.0 | 20.90 | 28.65 | 41.78 | 50.74 | 59.69 | 68.64 | 77.60 | 470 |
| 19/2.50 | 12.5 | 32.65 | 44.80 | 65.29 | 79.28 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 730 |
| 19/3.00 | 15.0 | 47.00 | 64.50 | 94.00 | 114.1 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 1050 |
| 19/3.55 | 17.8 | 65.80 | 90.27 | 131.6 | 159.9 | 188.0 | 216.3 | 244.5 | 1470 |
| 19/4.00 | 20.0 | 83.55 | 114.6 | 167.1 | 203.0 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 1870 |
| 19/4.75 | 23.8 | 117.85 | 161.6 | 235.7 | 286.0 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 2630 |
应用领域
架空地线支撑
防雷导线支撑
机械加固部件
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
