Cable Aéreo Agrupado con Norma IEC NFC
Cable aéreo agrupado monoconductor, 2 conductores, 4 conductores con aislamiento XLPE.
Estándares de Certificación
Estándares de Implementación
- IEC 60502
- NFC Standard
Introducción del Producto
La empresa SiTong Cable ofrece principalmente servicios de suministro completos para distribuidores y proveedores de todo el mundo. Se incluyen servicios de consultoría, servicios de compra, servicios de transporte y servicios postventa.
Aplicación
Para ser utilizado en cabañas de 600V fase a fase o menos y a temperaturas del conductor que no excedan los 75℃ para conductores aislados con polietileno o 90℃ para conductores aislados con polietileno reticulado (XLPE). El conductor aislado ensamblado será adecuado para su uso en un sistema que tenga una tensión de operación estándar que no exceda 600/1000V. Los núcleos de un conductor aéreo agrupado se cablearán con torsión a la izquierda. La longitud de paso será de 55 a 75 veces el diámetro de un conductor de fase.
Construcción
Los conductores serán circulares trenzados, excepto donde se indique lo contrario, y cumplirán con todos los requisitos para conductores circulares trenzados compactados de clase 2 de la norma IEC60502.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones del Conductor de Fase
| Fase | Fase | Fase | Diámetro Total Aprox. | Resistencia Máx. en C.C. del Conductor a 20℃ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC+UV-XLPE | Conductor Compacto | Aislamiento UV-XLPE | |||||
| No.X No.Sección Transversal de Núcleos | No.de Alambres de Al | Diámetro Total | Espesor Normal | Mín. | Diámetro | ||
| No. X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km |
| 1 X 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
| 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
| 1 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
| 1 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.80 | 0.868 |
| 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
| 1 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.60 | 0.443 |
| 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.80 | 0.320 |
| 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.20 | 0.253 |
| 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
| 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0.164 |
| 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.80 | 0.125 |
Especificaciones del Conductor de Fase y Neutro
| Fase | Neutro | Fase | Neutro | Diámetro Total Aprox. | Resistencia Máx. en C.C. del Conductor a 20℃ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC+UV-XLPE | AAAC | Conductor Compacto | Aislamiento UV-XLPE | Conductor | |||||
| Fase | Neutro | ||||||||
| No.X No.Sección Transversal de Núcleos | No.X N.Sección Transversal de Núcleos | No.de Alambre de Al | Diámetro Total | No.Espesor | Mín. | No./Día. de Alambre de Aleación de Al | |||
| No. X mm2 | No. X mm2 | - | mm | mm | Mín. | No./mm | mm | ohm/km | ohm/km |
| 1 X 16 | 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.30 | 1.91 | 2.217 |
| 1 X 25 | 1 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.70 | 1.20 | 1.393 |
| 1 X 35 | 1 X 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.30 | 0.868 | 1.007 |
| 1 X 50 | 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.10 | 0.641 | 0.744 |
| 1 X 70 | 1 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.10 | 0.443 | 0.514 |
| 1 X 95 | 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.30 | 0.320 | 0.371 |
| 1 X 120 | 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.20 | 0.253 | 0.294 |
| 1 X 150 | 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
| 1 X 185 | 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 37/2.50 | 37.70 | 0.164 | 0.190 |
| 1 X 240 | 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
Campos de Aplicación
Sistemas de distribución de energía aérea
Proyectos de electrificación rural
Instalaciones de suministro de energía temporal
Transmisión de energía de baja tensión
Conexiones eléctricas para cabañas
Embalaje y Envío
Todos los cables serán empaquetados en diferentes materiales según su diámetro exterior y peso neto, y pueden ser personalizados según los requisitos
