双工服务引入线
ABC电缆
架空电缆
XLPE
双工
ABC电缆集束电气架空电缆 0.6/1KV XLPE绝缘电气ABC电缆
执行标准
- ASTM B230
- ASTM B231
- ASTM B232
- ASTM B-399
- ASTM B498
- ICEA S-76-474
产品介绍
双工服务引入线
双工指两个通信设备之间可实现双向数据传输,所使用的电缆传输称为双工服务引入线。
双工服务引入线类型
- 半双工:可在信号载体上双向传输数据,但不能同时进行。
- 全双工:能够同时在信号载体的两个方向上双向传输数据。
应用领域
主要用于120伏架空服务应用,如街道照明、户外照明和建筑临时供电。
结构
相导体采用同心绞合压缩1350-H19铝材,绝缘材料为聚乙烯或交联聚乙烯(XLPE)。中性信使线采用同心绞合AAC、ACSR或6201铝合金。
技术规格
相导体和裸中性线规格(AAC中性信使线)
| 代号 | 相导体尺寸(AWG) | 相导体绞合方式 | 绝缘厚度(mil) | 裸中性线尺寸(AWG) | 裸中性线绞合方式 | 近似重量(XLPE)(磅/1000英尺) | 近似重量(PE)(磅/1000英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekingese | 6 | 实心 | 45 | 6 | 7股 | 63.5 | 61.7 |
| Collie | 6 | 7股 | 45 | 6 | 7股 | 66.8 | 63.1 |
| Dachshund | 4 | 实心 | 45 | 4 | 7股 | 95.5 | 93.4 |
| Spaniel | 4 | 7股 | 45 | 4 | 7股 | 100.5 | 95.4 |
| Doberman | 2 | 7股 | 45 | 2 | 7股 | 152.7 | 145.7 |
| Malemute | 1/0 | 19股 | 60 | 1/0 | 7股 | 242.6 | 234.2 |
相导体和裸中性线规格(6201铝合金中性信使线)
| 代号 | 相导体尺寸(AWG) | 相导体绞合方式 | 绝缘厚度(mil) | 裸中性线尺寸(AWG) | 裸中性线绞合方式 | 近似重量(XLPE)(磅/1000英尺) | 近似重量(PE)(磅/1000英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 6 | 实心 | 45 | 6 | 7股 | 67.6 | 65.8 |
| Vizsla | 6 | 7股 | 45 | 6 | 7股 | 70.9 | 67.2 |
| Harrier | 4 | 实心 | 45 | 4 | 7股 | 102.0 | 99.9 |
相导体和裸中性线规格(ACSR中性信使线)
| 代号 | 相导体尺寸(AWG) | 相导体绞合方式 | 绝缘厚度(mil) | 裸中性线尺寸(AWG) | 裸中性线绞合方式 | 近似重量(XLPE)(磅/1000英尺) | 近似重量(PE)(磅/1000英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setter | 6 | 实心 | 45 | 6 | 6/1 | 75.0 | 73.2 |
| Shepherd | 6 | 7股 | 45 | 6 | 6/1 | 78.3 | 74.6 |
| Eskimo | 4 | 实心 | 45 | 4 | 6/1 | 113.7 | 111.6 |
| Terrier | 4 | 7股 | 45 | 4 | 6/1 | 118.7 | 113.6 |
| Chow | 2 | 7股 | 45 | 2 | 6/1 | 181.7 | 174.7 |
| Bull | 1/0 | 19股 | 60 | 1/0 | 6/1 | 288.7 | 280.3 |
相导体和裸中性线规格(6201铝合金中性信使线)
| 代号 | 相导体尺寸(AWG) | 相导体绞合方式 | 绝缘厚度(mil) | 裸中性线尺寸(AWG) | 裸中性线绞合方式 | 近似重量(XLPE)(磅/1000英尺) | 近似重量(PE)(磅/1000英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whippet | 4 | 7股 | 45 | 4 | 7股 | 107.0 | 101.9 |
| Schnauzer | 2 | 7股 | 45 | 2 | 7股 | 163.3 | 156.2 |
| Heeler | 1/0 | 19股 | 60 | 1/0 | 7股 | 259.2 | 250.8 |
应用领域
街道照明
户外照明
建筑临时供电
120伏架空服务
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
