Cable LV ABC
Para ser utilizado en voltajes de 600 voltios o menos entre fases y a temperaturas del conductor que no excedan los 75°C para conductores aislados con PE o 90°C para conductores aislados con polietileno reticulado (XLPE).
Estándares de Certificación
Estándares de Implementación
- IEC 61089
- BS 7870
- DIN 48201
- ASTM B399
- BS EN50183
- NFC33-209
Introducción del Producto
Cable LV ABC de baja tensión, diseñado para líneas eléctricas aéreas y cables de entrada a habitaciones con una tensión alterna nominal de 1kV e inferior. Tiene menores costos de instalación, mantenimiento y operación, lo que puede lograr una mayor economía y proporcionar mayor seguridad y confiabilidad.
Aplicación:
Este es un tipo de cable aéreo aislado con PVC, HDPE y XLPE resistente a las condiciones climáticas, de núcleo de cobre, aluminio o aleación de aluminio, adecuado para líneas eléctricas aéreas de tensión alterna nominal Uo/U 0.6/1KV e inferior. Es ampliamente utilizado en líneas de transmisión de energía y líneas de distribución eléctrica con diversos niveles de voltaje debido a sus buenas características como estructura simple, instalación y mantenimiento convenientes, y gran capacidad de transmisión a bajo costo. También son adecuados para tendido a través de ríos, valles y lugares con características geográficas especiales.
Construcción:
- Conductor: cobre, aluminio, aleación de aluminio
- Aislamiento: PVC, HDPE, XLPE
Normas:
- IEC 61089
- BS 7870
- DIN 48201
- ASTM B399
- BS EN50183
- NFC33-209
Especificaciones Técnicas
Especificaciones del Conductor y Aislamiento
| Área de sección transversal nominal del conductor (mm²) | Número mínimo de hilos del conductor | Diámetro exterior del conductor (valor de referencia)/mm | Espesor nominal del aislamiento (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3.8 | 1.0 |
| 16 | 6 | 4.8 | 1.2 |
| 25 | 6 | 6.0 | 1.2 |
| 35 | 6 | 7.0 | 1.4 |
| 50 | 6 | 8.4 | 1.4 |
| 70 | 12 | 10.0 | 1.4 |
| 95 | 15 | 11.6 | 1.6 |
| 120 | 18 | 13.0 | 1.6 |
| 150 | 18 | 14.6 | 1.8 |
| 185 | 30 | 16.2 | 2.0 |
| 240 | 34 | 18.4 | 2.2 |
Resistencia y Carga de Rotura (Cobre)
| Resistencia máxima del conductor a 20°C (Ω/km) | Resistencia mínima del aislamiento a temperatura nominal | Carga de rotura de monoconductor | ||
|---|---|---|---|---|
| Cobre duro | Cobre blando | 70°C | 90°C | Cobre duro |
| 1.906 | 1.83 | 0.0067 | 0.67 | 3471 |
| 1.198 | 1.15 | 0.0065 | 0.65 | 5486 |
| 0.749 | 0.727 | 0.0054 | 0.54 | 8465 |
| 0.540 | 0.524 | 0.0054 | 0.54 | 11731 |
| 0.399 | 0.387 | 0.0046 | 0.46 | 16502 |
| 0.276 | 0.268 | 0.0040 | 0.40 | 23461 |
| 0.199 | 0.193 | 0.0039 | 0.39 | 31759 |
| 0.158 | 0.153 | 0.0035 | 0.35 | 39911 |
| 0.128 | 0.124 | 0.0035 | 0.35 | 49505 |
| 0.1021 | 0.0991 | 0.0035 | 0.35 | 61846 |
| 0.0777 | 0.0754 | 0.0034 | 0.34 | 79823 |
Diámetro Exterior del Cable
| Área de sección del conductor (mm²) | Número mínimo de hilos del conductor | Diámetro exterior del conductor (valor de referencia)/mm | Diámetro exterior máximo promedio del cable (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3.8 | 6.5 |
| 16 | 6 | 4.8 | 8.0 |
| 25 | 6 | 6.0 | 9.4 |
| 35 | 6 | 7.0 | 11.0 |
| 50 | 6 | 8.4 | 12.3 |
| 70 | 12 | 10.0 | 14.1 |
| 95 | 15 | 11.6 | 16.5 |
| 120 | 15 | 13.0 | 18.1 |
| 150 | 15 | 14.6 | 20.2 |
| 185 | 30 | 16.2 | 22.5 |
| 240 | 30 | 18.4 | 25.6 |
| 300 | 30 | 20.8 | 27.2 |
| 400 | 53 | 23.2 | 30.7 |
Resistencia y Carga de Rotura (Aluminio)
| Resistencia máxima del conductor a 20°C (Ω/km) | Resistencia mínima del aislamiento a temperatura nominal | Carga de rotura de monoconductor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | Aleación de aluminio | 70°C | 90°C | Aluminio | Aleación de aluminio |
| 3.08 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | 1650 | 2514 |
| 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 | 2517 | 4022 |
| 1.20 | 1.393 | 0.0054 | 0.54 | 3762 | 6284 |
| 0.868 | 1.007 | 0.0054 | 0.54 | 5177 | 8800 |
| 0.641 | 0.744 | 0.0046 | 0.46 | 7011 | 12569 |
| 0.443 | 0.514 | 0.0040 | 0.40 | 10354 | 17596 |
| 0.320 | 0.371 | 0.0039 | 0.39 | 13727 | 23880 |
| 0.253 | 0.294 | 0.0035 | 0.35 | 17339 | 30164 |
| 0.206 | 0.239 | 0.0035 | 0.35 | 21033 | 37706 |
| 0.164 | 0.190 | 0.0035 | 0.35 | 26732 | 46503 |
| 0.125 | 0.145 | 0.0034 | 0.34 | 34679 | 60329 |
| 0.100 | 0.116 | 0.0033 | 0.33 | 43349 | 75411 |
| 0.0778 | 0.0904 | 0.0032 | 0.32 | 55707 | 100548 |
Campos de Aplicación
Líneas eléctricas aéreas
Cables de entrada a habitaciones
Líneas de transmisión de energía
Líneas de distribución eléctrica
Tendido a través de ríos y valles
Embalaje y Envío
Todos los cables serán empaquetados en diferentes materiales según su diámetro exterior y peso neto, y pueden ser personalizados según los requisitos
