Cable Cuádruplex de Servicio en Derivación
El cable ABC ha sido ampliamente utilizado en nuestro país con las ventajas de excelentes propiedades eléctricas, fuerte capacidad para resistir cortocircuitos, larga vida útil, peso ligero, fácil instalación, operación y mantenimiento, etc.
Estándares de Implementación
- ASTM B230
- ASTM B231
- ASTM B232
- ASTM B399
- ASTM B498
- ICEA S-76-474
Introducción del Producto
Aplicación
Los cables cuádruplex son adecuados para su uso como cables de derivación desde un transformador montado en poste hasta la entrada de servicio de una estructura, o como distribución secundaria entre postes. Los cables deben limitarse a voltajes de 600 voltios o menos (fase a fase) a temperaturas del conductor que no excedan los 75°C para conductores con aislamiento de polietileno o 90°C para conductores con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).
Normativa
Normas ASTM B230, B231, B232, B399, B498, ICEA S-76-474
Construcción
Los conductores de fase son de aluminio 1350-H19 comprimido y trenzado concéntricamente, y aislados con polietileno o polietileno reticulado (XLPE). Los mensajeros neutros son de AAC, ACSR o aleación de aluminio 6201 trenzados concéntricamente. Los conductores se fabrican con crestas para identificación de fase (un conductor con una cresta, un conductor con dos crestas y un conductor liso).
Especificaciones Técnicas
Especificaciones del Cable Cuádruplex de Servicio en Derivación
| Nombre de Código | Conductor de Fase | Neutro Desnudo | Peso Aprox. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (AWG) | Trenzado | Espesor de Aislamiento (mil) | Tamaño (AWG) | Trenzado | XLPE (lbs/1000ft) | PE (lbs/1000ft) | |
| Mensajero Neutro de Aleación 6201 | |||||||
| Bay | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 |
| French Coach | 6 | 7/h | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 |
| German Coach | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 |
| Arabian | 4 | 7/h | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 |
| Belgian | 2 | 7/h | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 |
| Shetland | 1/0 | 19/h | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 |
| Thoroughbred | 2/0 | 19/h | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 |
| Trotter | 3/0 | 19/h | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 |
| Walking | 4/0 | 19/h | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 |
| Mensajero Neutro AAC | |||||||
| Clydesdale | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
| Pinto | 4 | 7/h | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
| Mustang | 2 | 7/h | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
| Criollo | 1/0 | 19/h | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
| Percheron | 2/0 | 19/h | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
| Hanoverian | 3/0 | 19/h | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
| Oldenburg | 4/0 | 19/h | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
| Lippizaner | 336.4 | 19/h | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
| Mensajero Neutro ACSR | |||||||
| Morochuca | 6 | Sólido | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147.4 |
| Chola | 6 | 7/h | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151.7 |
| Morgan | 4 | Sólido | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 |
| Hackney | 4 | 7/h | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226.1 |
| Palomino | 2 | 7/h | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342.6 |
| Costena | 1/0 | 19/h | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550.6 |
| Grullo | 2/0 | 19/h | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678.7 |
| Suffolk | 3/0 | 19/h | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838.9 |
| Appaloosa | 4/0 | 19/h | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039.2 |
| Bronco | 336.4 | 19/h | 60 | 336.4 | 18/1 | 1613 | 1568.2 |
| Gelding | 336.4 | 19/h | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494.3 |
Campos de Aplicación
Cables de derivación desde transformador montado en poste hasta entrada de servicio
Distribución secundaria entre postes
Embalaje y Envío
Todos los cables serán empaquetados en diferentes materiales según su diámetro exterior y peso neto, y pueden ser personalizados según los requisitos
