镀锌钢绞线(Galvanized Steel Wire Strand)
镀锌钢绞线
架空地线
静态线
镀锌
输电线路
我们为客户提供优质的镀锌钢绞线,广泛用作架空地线或静态线。
认证标准
ISO 9001
ASTM
BS
IEC
执行标准
- ASTM A475
- BS 183:1972
产品介绍
详细描述或结构
导体
我们为客户提供优质的镀锌钢绞线,广泛用作架空地线或静态线。
应用
• 架空输电线路
• 电杆拉线
• 架空输电线路接地
特点
- 高抗拉强度和优异的耐久性
- 锌涂层提供卓越的耐腐蚀性
- 适用于各种天气条件
- 在架空应用中性能可靠
- 使用寿命长,维护需求少
符合标准
按照包括ASTM A475和BS 183:1972在内的国际标准制造,确保一致的质量和性能。
技术规格
ASTM A475 镀锌钢绞线(Galvanized Steel Wire Strand)
| 绞线标称直径 {mm} | 绞线中钢丝数量 | 绞线中镀锌钢丝标称直径 (mm) | 绞线近似重量 磅/1000英尺 (公斤/公里) | 公用事业等级 | 最小断裂强度 | 绞线强度 磅力[千牛] | 高强度等级 | 特高强度等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 8 | [3.18] | 7 | 0.041[1.04] | 32 | [48] | 540[2.402] | 910[4.048] | 1330[5.916] | 1830[8.140] | |
| 5 / 32 | [3.97] | 7 | 0.052[1.32] | 51 | [76] | 870[3.870] | 1470[6.539] | 2140[9.519] | 2940[13.078] | |
| 3 / 16 | [4.76] | 7 | 0.062[1.57] | 73 | [109] | 1150[5.115] | 1900[8.452] | 2850[12.677] | 3990[17.748] | |
| 3 / 16 | [4.76] | 7 | 0.065[1.65] | 80 | [119] | |||||
| 7 / 32 | [5.56] | 3 | 0.104[2.64] | 88 | [131] | 1400[6.228] | 2340[10.409] | 3500[15.569] | 4900[21.796] | |
| 7 / 32 | [5.56] | 7 | 0.072[1.83] | 98 | [146] | 1540[6.850] | 2560[11.387] | 3850[17.126] | 5400[24.020] | |
| 1 / 4 | [6.35] | 3 | 0.120[3.05] | 117 | [174] | 3150[14.012](2) | 1860[8.274] | 3040[13.523] | 4730[21.040] | 6740[29.981] |
| 1 / 4 | [6.35] | 3 | 0.120[3.05] | 117 | [174] | 4500[20.017](3) | ||||
| 1 / 4 | [6.35] | 7 | 0.080[2.03] | 121 | [180] | 1900[8.452] | 3150[14.012] | 4750[21.129] | 6650[29.581] | |
| 9 / 32 | [7.14] | 3 | 0.130[3.30] | 137 | [204] | 2080[9.252] | 3380[15.035] | 5260[23.398] | 7500[33.362] | |
| 9 / 32 | [7.14] | 7 | 0.093[2.36] | 164 | [244] | 4600[20.462](1) | 2570[11.432] | 4250[18.905] | 6400[28.469] | 8950[39.812] |
| 5 / 16 | [7.94] | 3 | 0.145[3.68] | 171 | [255] | 6500[28.913](3) | 2490[11.076] | 4090[18.193] | 6350[28.246] | 9100[40.479] |
| 5 / 16 | [7.94] | 7 | 0.104[2.64] | 205 | [305] | 3200[14.234] | 5350[23.798] | 8000[35.586] | 11200[49.820] | |
| 5 / 16 | [7.94] | 7 | 0.109[2.77] | 225 | [335] | 6000[26.689](1) | ||||
| 3 / 8 | [9.52] | 3 | 0.165[4.19] | 220 | [328] | 8500[37.810](3) | 3330[14.813] | 5560[24.732] | 8360[37.187] | 11800[52.4869] |
| 3 / 8 | [9.52] | 7 | 0.120[3.05] | 273 | [406] |
应用领域
架空输电线路
电杆拉线
架空输电线路接地
静态线
地线应用
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
