Cable de Baja Potencia con Conductor de Aluminio-Cobre
Cable de Potencia
XLPE
Baja Tensión
Subterráneo
Cable Subterráneo de Potencia con Aislamiento XLPE y Conductor de Aluminio-Cobre
Estándares de Certificación
ISO 9001
IEC
CE
Estándares de Implementación
- BS 6622
- BS 7835 (Versión LSZH)
Introducción del Producto
Construcción
- Conductor: Cobre recocido liso o aluminio conforme a IEC 60228/BS 6360. Los conductores de cobre serán trenzados y los conductores de aluminio serán sólidos o trenzados.
- Pantalla del Conductor: Capa extrudida de compuesto semiconductor reticulable aplicada sobre el conductor y debe cubrir la superficie completamente. El espesor mínimo es de 0.3 mm y la resistividad máxima no debe exceder 500 Ohm-m a 90°C.
- Aislamiento: Compuesto de polietileno reticulado XLPE (GP8) conforme a BS 7655-1.3 o EPR (GP7), conforme a BS 7655-1.2.
- Pantalla de Aislamiento: Capa extrudida de compuesto semiconductor reticulable aplicada sobre el aislamiento. El espesor mínimo es de 0.3 mm y la resistividad máxima es de 500 Ohm-m a 90°C.
- Capa Metálica: La capa metálica se aplicará sobre cada núcleo o como pantalla colectiva. La pantalla metálica consistirá en cintas de cobre o una capa concéntrica de alambres de cobre o una combinación de cintas y alambres.
- Cubierta Externa: La cubierta general comprende una capa extrudida de PVC tipo 9 conforme a BS 7665-4.2 o MDPE tipo TS2 conforme a BS 7655-10.1. LSZH se puede ofrecer como opción.
Propiedades Físicas
- Temperatura de Operación: hasta 90°C
- Rango de Temperatura: -5°C (cubierta de PVC o LSZH); -20°C (cubierta de PE)
- Temperatura de Cortocircuito: 250°C (duración del cortocircuito hasta 5 segundos)
- Radio de Curvatura: 12 x OD
Especificaciones Técnicas
Espesor de Aislamiento a Tensión Nominal
| Área de Sección Transversal Nom. | Espesor de Aislamiento a Tensión Nominal |
| 19/33KV(Um=36KV) | |
| mm² | mm |
| 70 – 185 | 8.0 |
| 240 | 8.0 |
| 300 | 8.0 |
| 400 | 8.0 |
| Above 500 | 8.0 |
Parámetros Eléctricos
| Área de Sección Transversal Nom. | Resistencia DC CUAL | Resistencia AC CUAL | Capacidad de Cortocircuito del Conductor CUAL 1seg | Capacitancia | Corriente de Carga | Reactancia | Inductancia |
| mm² | µΩm | µΩ/m | kA | pF/m | mA/m | µΩm | nH/m |
| 25 | 727/1200 | 927/1538 | 3.6/2.3 | 176 | 0.48 | 132 | 410 |
| 35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 193 | 0.53 | 123 | 390 |
| 50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 211 | 0.58 | 116 | 370 |
| 70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 240 | 0.65 | 110 | 350 |
| 95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 267 | 0.73 | 105 | 330 |
| 120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 291 | 0.79 | 102 | 320 |
| 150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 312 | 0.85 | 98 | 310 |
| 185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 340 | 0.93 | 95 | 300 |
| 240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 375 | 1 | 91 | 290 |
| 300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 411 | 1.1 | 89 | 280 |
| 400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 454 | 1.2 | 84 | 270 |
Dimensiones y Pesos
| Área de Sección Transversal Nom. | Espesor de Aislamiento Nom. | Área de Pantalla de Cinta de Cobre | Espesor Nom. de Lecho | Diámetro Nom. del Alambre de Armadura | Espesor Nom. de Cubierta | Diámetro Total Aprox. | Peso Aprox. | |
| CU | AL | |||||||
| mm² | mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 50 | 8.0 | 6.7 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.0 | 10620 | 9680 |
| 70 | 8.0 | 7.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 11840 | 10440 |
| 95 | 8.0 | 7.5 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.4 | 13200 | 11350 |
| 120 | 8.0 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 89.9 | 14520 | 12190 |
| 150 | 8.0 | 8.2 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 93.6 | 16070 | 13280 |
| 185 | 8.0 | 8.6 | 2.1 | 3.15 | 3.9 | 97.3 | 17710 | 14090 |
| 240 | 8.0 | 9.2 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103.2 | 20370 | 15460 |
| 300 | 8.0 | 9.7 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 108.2 | 22980 | 17210 |
| 400 | 8.0 | 10.3 | 2.4 | 3.15 | 4.5 | 116.8 | 27480 | 19450 |
Campos de Aplicación
Enterrado directo
Tendido en zanja para cables
Tendido a lo largo de la pared
Tendido en túnel para cables
Embalaje y Envío
Todos los cables serán empaquetados en diferentes materiales según su diámetro exterior y peso neto, y pueden ser personalizados según los requisitos
