Cable para Árboles Conductor ACSR Aislado de 5kv 15kv 25kv 35kv, Cable Espaciador
Cable para árboles cubierto de una o dos capas de un solo conductor, cable espaciador de conductor ACSR
Estándares de Certificación
Estándares de Implementación
- ASTM B 232.
- ICEA
Introducción del Producto
Cable para Árboles ACSR / Cable Espaciador – Conductor Aéreo de Alto Rendimiento
Descripción General del Producto
Nuestro Cable para Árboles ACSR (Aluminio con Refuerzo de Acero), diseñado para aplicaciones de 5 kV y 15 kV, ofrece durabilidad y fiabilidad superiores para líneas eléctricas aéreas en áreas propensas al contacto con árboles o escombros. Disponible en cubiertas termoestables de una, dos o tres capas, está diseñado para cumplir con los estándares ICEA S-121-733 en cuanto a rendimiento y seguridad.
Construcción del Producto
Conductor completo:
El cable para árboles consiste en un solo conductor ACSR cubierto con:
- Una capa: TR-HDXLPE (Polietileno Reticulado de Alta Densidad Resistente a la Formación de Caminos Conductores)
- Dos capas: XLPE/TR-HDXLPE (Polietileno Reticulado con Capa Exterior Resistente a la Formación de Caminos Conductores)
- Tres capas: SCS/XLPE/TR-HDXLPE (Pantalla Semiconductora de Conductor Termoestable / Polietileno Reticulado / Capa Exterior Resistente a la Formación de Caminos Conductores)
Estos diseños pueden utilizarse como cable espaciador con los accesorios adecuados. Todos los diseños están clasificados para:
- Operación normal de servicio a 90°C
- Sobrecarga de emergencia a 130°C
- Cortocircuito a 250°C
Material del conductor:
- ACSR, cableado concéntrico de aluminio 1350-19 con núcleo de acero GA2 según ASTM B232
Características y Beneficios
- Cubiertas robustas resistentes a la formación de caminos conductores para minimizar fallas eléctricas por contacto
- Disponible en negro o gris
- Alta resistencia mecánica adecuada para instalaciones aéreas
- Compatible como cable espaciador con los accesorios adecuados
Aplicaciones
- Líneas eléctricas aéreas expuestas al contacto con árboles, ramas o escombros
- Áreas urbanas y rurales que requieren conductores aislados confiables
- Apto para sistemas de distribución de 5 kV y 15 kV
Productos Relacionados
Para proyectos que requieren excelente resistencia a la corrosión y menor peso del conductor, también está disponible el Cable para Árboles AAAC. Se utiliza ampliamente en redes de distribución aéreas donde son esenciales una larga vida útil y un rendimiento confiable.
Conozca más sobre nuestro Cable para Árboles AAAC
Especificaciones Técnicas
ASCR - CABLE PARA ÁRBOLES DE UNA Y DOS CAPAS PARA APLICACIONES DE 5 kV Y 15 kV
| SIZE (AWG OR kcmil) | STRANDING | 5 kV APPLICATIONS (Single Layer) | 15 kV APPLICATIONS (Two Layer) | RATED STRENGTH (LBS) | ||
| Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | |||
| #2 | 6/1 | 0.476 | 137 | 0.616 | 186 | 2850 |
| 1/0 | 6/1 | 0.558 | 198 | 0.698 | 254 | 4161 |
| 2/0 | 6/1 | 0.607 | 242 | 0.747 | 302 | 5300 |
| 3/0 | 6/1 | 0.662 | 297 | 0.802 | 362 | 6620 |
| 4/0 | 6/1 | 0.723 | 365 | 0.863 | 435 | 8350 |
| 336.4 | 18/1 | 0.844 | 451 | 0.982 | 532 | 8680 |
| 336.4 | 26/7 | 0.880 | 553 | 1.020 | 638 | 14100 |
| 397.5 | 18/1 | 0.903 | 525 | 1.043 | 611 | 9940 |
| 397.5 | 26/7 | 0.943 | 645 | 1.083 | 735 | 16300 |
| 477 | 18/1 | 0.974 | 620 | 1.114 | 713 | 11800 |
| 477 | 24/7 | 1.006 | 721 | 1.146 | 816 | 17200 |
| 477 | 26/7 | 1.018 | 764 | 1.158 | 861 | 19500 |
| 556.5 | 24/7 | - | - | 1.214 | 933 | 19800 |
| 556.5 | 26/7 | - | - | 1.227 | 986 | 22600 |
| 636 | 24/7 | - | - | 1.277 | 1046 | 22600 |
| 636 | 26/7 | - | - | 1.290 | 1105 | 25200 |
| 795 | 24/7 | - | - | 1.392 | 1294 | 27900 |
| 795 | 26/7 | - | - | 1.408 | 1367 | 31500 |
ASCR - CABLE PARA ÁRBOLES DE TRES CAPAS CON PANTALLA SEMICONDUCTORA DE CONDUCTOR PARA APLICACIONES DE 15 kV, 25 kV Y 35 kV
| SIZE (AWG OR kcmil) | CONDUCTOR STRANDING | 15 kV APPLICATIONS | 25 kV APPLICATIONS | 35 kV APPLICATIONS | RATED STRENGTH (LBS) | |||
| Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | |||
| #2 | 6/1 | 0.646 | 196 | 0.846 | 293 | - | - | 2850 |
| 1/0 | 6/1 | 0.728 | 269 | 0.928 | 376 | 1.028 | 439 | 4380 |
| 2/0 | 6/1 | 0.777 | 317 | 0.977 | 431 | 1.077 | 497 | 5300 |
| 3/0 | 6/1 | 0.832 | 378 | 1.032 | 498 | 1.132 | 568 | 6620 |
| 4/0 | 6/1 | 0.893 | 452 | 1.093 | 581 | 1.193 | 654 | 8350 |
| 336.4 | 18/1 | 1.014 | 554 | 1.214 | 698 | 1.314 | 779 | 8680 |
| 336.4 | 26/7 | 1.050 | 659 | 1.250 | 808 | 1.350 | 892 | 14100 |
| 397.5 | 18/1 | 1.073 | 634 | 1.273 | 785 | 1.373 | 871 | 9940 |
| 397.5 | 26/7 | 1.113 | 758 | 1.313 | 915 | 1.413 | 1003 | 16300 |
| 477 | 18/1 | 1.144 | 737 | 1.344 | 898 | 1.444 | 987 | 11800 |
| 477 | 24/7 | 1.176 | 840 | 1.376 | 1005 | 1.476 | 1096 | 17200 |
| 477 | 26/7 | 1.188 | 885 | 1.388 | 1051 | 1.488 | 1143 | 19500 |
| 556.5 | 24/7 | 1.254 | 968 | 1.454 | 1143 | 1.554 | 1240 | 19800 |
| 556.5 | 26/7 | 1.267 | 1021 | 1.467 | 1197 | 1.567 | 1295 | 22600 |
| 636 | 24/7 | 1.317 | 1086 | 1.517 | 1268 | 1.617 | 1369 | 22600 |
| 636 | 26/7 | 1.330 | 1146 | 1.530 | 1330 | 1.630 | 1432 | 25200 |
| 795 | 24/7 | 1.432 | 1319 | 1.632 | 1516 | 1.732 | 1625 | 27900 |
| 795 | 26/7 | 1.448 | 1394 | 1.648 | 1594 | 1.748 | 1703 | 31500 |
Campos de Aplicación
líneas eléctricas aéreas
Embalaje y Envío
Todos los cables serán empaquetados en diferentes materiales según su diámetro exterior y peso neto, y pueden ser personalizados según los requisitos
