5kv 15kv 25kv 35kv 绝缘架空 ACSR 导线树线间隔棒电缆
单导体单层或双层绝缘树线 ACSR 导线间隔棒电缆
认证标准
CE
ISO UL
IEC
执行标准
- ASTM B 232.
- ICEA
产品介绍
ACSR 树线 / 间隔棒电缆 – 高性能架空导线
产品概述
我们的 ACSR(钢芯铝绞线)树线专为 5 kV 和 15 kV 应用而设计,为易受树木接触或杂物影响的架空电力线路提供卓越的耐用性和可靠性。可提供单层、双层或三层热固性覆盖层,按照 ICEA S-121-733 标准设计,确保性能与安全。
产品结构
完整导体:
树线由单根 ACSR 导体组成,覆盖层包括:
- 单层: TR-HDXLPE(耐漏电起痕高密度交联聚乙烯)
- 双层: XLPE/TR-HDXLPE(交联聚乙烯 + 耐漏电起痕外层)
- 三层: SCS/XLPE/TR-HDXLPE(热固性半导电导体屏蔽 / 交联聚乙烯 / 耐漏电起痕外层)
这些设计配合适当的附件可用作间隔棒电缆。所有设计额定值均为:
- 90°C 正常运行
- 130°C 紧急过载
- 250°C 短路
导体材料:
- ACSR,1350-19 铝同心绞合,GA2 钢芯,符合 ASTM B232
特点与优势
- 坚固的耐漏电起痕覆盖层,最大程度减少接触引起的电气故障
- 可提供黑色或灰色
- 高机械强度,适合架空安装
- 配合适当附件可用作间隔棒电缆
应用
- 易受树木接触、树枝或杂物影响的架空电力线路
- 需要可靠绝缘导线的城市和农村地区
- 适用于 5 kV 和 15 kV 配电系统
相关产品
对于需要优异耐腐蚀性和更低导线重量的项目,还可提供 AAAC 树线。它广泛用于要求长使用寿命和可靠性能的架空配电网。
了解更多关于我们的 AAAC 树线
技术规格
ASCR - 5 kV 和 15 kV 应用的单层和双层树线
| SIZE (AWG OR kcmil) | STRANDING | 5 kV APPLICATIONS (Single Layer) | 15 kV APPLICATIONS (Two Layer) | RATED STRENGTH (LBS) | ||
| Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | |||
| #2 | 6/1 | 0.476 | 137 | 0.616 | 186 | 2850 |
| 1/0 | 6/1 | 0.558 | 198 | 0.698 | 254 | 4161 |
| 2/0 | 6/1 | 0.607 | 242 | 0.747 | 302 | 5300 |
| 3/0 | 6/1 | 0.662 | 297 | 0.802 | 362 | 6620 |
| 4/0 | 6/1 | 0.723 | 365 | 0.863 | 435 | 8350 |
| 336.4 | 18/1 | 0.844 | 451 | 0.982 | 532 | 8680 |
| 336.4 | 26/7 | 0.880 | 553 | 1.020 | 638 | 14100 |
| 397.5 | 18/1 | 0.903 | 525 | 1.043 | 611 | 9940 |
| 397.5 | 26/7 | 0.943 | 645 | 1.083 | 735 | 16300 |
| 477 | 18/1 | 0.974 | 620 | 1.114 | 713 | 11800 |
| 477 | 24/7 | 1.006 | 721 | 1.146 | 816 | 17200 |
| 477 | 26/7 | 1.018 | 764 | 1.158 | 861 | 19500 |
| 556.5 | 24/7 | - | - | 1.214 | 933 | 19800 |
| 556.5 | 26/7 | - | - | 1.227 | 986 | 22600 |
| 636 | 24/7 | - | - | 1.277 | 1046 | 22600 |
| 636 | 26/7 | - | - | 1.290 | 1105 | 25200 |
| 795 | 24/7 | - | - | 1.392 | 1294 | 27900 |
| 795 | 26/7 | - | - | 1.408 | 1367 | 31500 |
ASCR - 15 kV、25 kV 和 35 kV 应用的带半导电导体屏蔽三层树线
| SIZE (AWG OR kcmil) | CONDUCTOR STRANDING | 15 kV APPLICATIONS | 25 kV APPLICATIONS | 35 kV APPLICATIONS | RATED STRENGTH (LBS) | |||
| Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | Overall Diameter (inches) | Approx. Cable Weight (LBS/1000 FT) | |||
| #2 | 6/1 | 0.646 | 196 | 0.846 | 293 | - | - | 2850 |
| 1/0 | 6/1 | 0.728 | 269 | 0.928 | 376 | 1.028 | 439 | 4380 |
| 2/0 | 6/1 | 0.777 | 317 | 0.977 | 431 | 1.077 | 497 | 5300 |
| 3/0 | 6/1 | 0.832 | 378 | 1.032 | 498 | 1.132 | 568 | 6620 |
| 4/0 | 6/1 | 0.893 | 452 | 1.093 | 581 | 1.193 | 654 | 8350 |
| 336.4 | 18/1 | 1.014 | 554 | 1.214 | 698 | 1.314 | 779 | 8680 |
| 336.4 | 26/7 | 1.050 | 659 | 1.250 | 808 | 1.350 | 892 | 14100 |
| 397.5 | 18/1 | 1.073 | 634 | 1.273 | 785 | 1.373 | 871 | 9940 |
| 397.5 | 26/7 | 1.113 | 758 | 1.313 | 915 | 1.413 | 1003 | 16300 |
| 477 | 18/1 | 1.144 | 737 | 1.344 | 898 | 1.444 | 987 | 11800 |
| 477 | 24/7 | 1.176 | 840 | 1.376 | 1005 | 1.476 | 1096 | 17200 |
| 477 | 26/7 | 1.188 | 885 | 1.388 | 1051 | 1.488 | 1143 | 19500 |
| 556.5 | 24/7 | 1.254 | 968 | 1.454 | 1143 | 1.554 | 1240 | 19800 |
| 556.5 | 26/7 | 1.267 | 1021 | 1.467 | 1197 | 1.567 | 1295 | 22600 |
| 636 | 24/7 | 1.317 | 1086 | 1.517 | 1268 | 1.617 | 1369 | 22600 |
| 636 | 26/7 | 1.330 | 1146 | 1.530 | 1330 | 1.630 | 1432 | 25200 |
| 795 | 24/7 | 1.432 | 1319 | 1.632 | 1516 | 1.732 | 1625 | 27900 |
| 795 | 26/7 | 1.448 | 1394 | 1.648 | 1594 | 1.748 | 1703 | 31500 |
应用领域
架空电力线路
包装运输
所有电缆将根据其外径和净重采用不同材料包装,可根据要求定制
